Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Atendido | 2026******4314 | João H***** R******** DE F****** | 06/08/2026 | |
| Atendido | 2026******2833 | Anônimo | 14/07/2026 | |
| Prorrogado | 2026******0226 | Aliny c******* DE o******* s**** | 02/07/2026 | |
| Atendido | 2026******5924 | Aliny c******* DE o******* s**** | 02/07/2026 | |
| Atendido | 2026******3916 | Aliny c******* DE o******* s**** | 11/06/2026 | |
| Atendido | 2026******3206 | Rodrigo R******** DE O******* | 05/05/2026 | |
| Atendido | 2025******5135 | MAX W*** P****** DE O******* | 10/12/2025 | |
| Atendido | 2025******5155 | MAX W*** P****** DE O******* | 10/12/2025 | |
| Atendido | 2025******1406 | Maria J*** T****** G**** | 20/07/2025 | |
| Atendido | 2025******2459 | THIAGO DA C**** B****** | 15/07/2025 | |
| Atendido | 2025******1658 | José N***** S**** DA S**** | 05/05/2025 | |
| Atendido | 2025******3903 | Anônimo | 05/05/2025 | |
| Atendido | 2025******3906 | Anônimo | 11/04/2025 | |
| Atendido | 2025******0112 | MARIA DE L****** DE S**** L*** | 07/04/2025 | |
| Atendido | 2025******2514 | JULIANA G******** DE M***** F**** | 07/02/2025 | |
| Atendido | 2025******2054 | Lilian D**** DE L*** S******* | 07/02/2025 | |
| Atendido | 2025******0654 | Anônimo | 29/01/2025 | |
| Atendido | 2025******3429 | Anônimo | 23/01/2025 | |
| Atendido | 2025******5307 | Anônimo | 23/01/2025 | |
| Atendido | 2025******5318 | Anônimo | 22/01/2025 | |
| Atendido | 2025******2508 | Tamiris M******* B****** | 15/01/2025 | |
| Atendido | 2025******0529 | Antônio C***** DOS S***** P****** | 15/01/2025 | |
| Atendido | 2025******5431 | Tamiris M******* B****** | 09/01/2025 | |
| Atendido | 2025******3321 | JOEL C****** M*** DE L*** | 08/01/2025 | |
| Atendido | 2025******1154 | JOEL C****** M*** DE L*** | 08/01/2025 | |
| Atendido | 2024******0652 | Tamiris M******* B****** | 17/10/2024 | |
| Atendido | 2024******5208 | Hendrix A**** DE A****** | 20/09/2024 | |
| Atendido | 2024******1640 | GILCEMAR F******** B****** Q****** | 18/09/2024 | |
| Atendido | 2024******1503 | Anônimo | 10/09/2024 | |
| Atendido | 2024******4835 | Yulle F***** DA S**** | 22/08/2024 | |
| Atendido | 2024******3651 | Anônimo | 31/07/2024 | |
| Atendido | 2024******1140 | Anônimo | 18/07/2024 | |
| Atendido | 2024******2401 | Tamiris M******* B****** | 23/04/2024 | |
| Atendido | 2024******4956 | Tamiris M******* B****** | 14/04/2024 | |
| Atendido | 2024******5516 | Tamiris M******* B****** | 07/04/2024 | |
| Atendido | 2024******0443 | FABIOLA E***** C**** DE S**** | 21/03/2024 |
serradaraizpb@outlook.com - (83) 3684-1079
De segunda à quinta das 07h às 11h e 13h às 16h, sexta de 07h as 12h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Serra da Raiz - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR